← Detalles del alimento
Carne de res, Nueva Zelanda, importada, grasa subcutánea, cruda
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 173091 ↗Número NDB: 23436
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 685 | kcal |
| Humedad | 19.91 | g |
| Cenizas | 0.1 | g |
| Proteínas | 8.5 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 72.38 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 31.514 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 24.702 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.68 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 2.712 | g |
| Colesterol | 64 | mg |
| Vitamina A (RAE) | — | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.3 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.132 | mg |
| Vitamina B2 | 0.027 | mg |
| Niacina | 0.74 | mg |
| Vitamina B6 | 0.052 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.092 | mg |
| Vitamina B12 | 0.16 | µg |
| Folatos DFE | — | µg |
| Sodio | 26 | mg |
| Potasio | 93 | mg |
| Calcio | 20 | mg |
| Fosforo | 51 | mg |
| Magnesio | 5 | mg |
| Hierro | 0.38 | mg |
| Zinc | 0.36 | mg |
| Cobre | 0.013 | mg |
| Selenio | 1.8 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.