← Detalles del alimento
Carne de res, Nueva Zelanda, importada, grasa subcutánea, cocida
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 173090 ↗Número NDB: 23435
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 731 | kcal |
| Humedad | 15.41 | g |
| Cenizas | 0.28 | g |
| Proteínas | 6.5 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 78.3 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 30.256 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 25.342 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.702 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 2.698 | g |
| Colesterol | 63 | mg |
| Vitamina A (RAE) | — | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.3 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.063 | mg |
| Vitamina B2 | 0.034 | mg |
| Niacina | 1.27 | mg |
| Vitamina B6 | 0.057 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.092 | mg |
| Vitamina B12 | 0.34 | µg |
| Folatos DFE | — | µg |
| Sodio | 25 | mg |
| Potasio | 129 | mg |
| Calcio | 17 | mg |
| Fosforo | 66 | mg |
| Magnesio | 7 | mg |
| Hierro | 0.47 | mg |
| Zinc | 0.43 | mg |
| Cobre | 0.015 | mg |
| Selenio | 2.2 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 3 | oz | 85 |