← Detalles del alimento
Carne de res, Nueva Zelanda, importada, grasa intermuscular, cruda
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 173083 ↗Número NDB: 23420
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 602 | kcal |
| Humedad | 29.04 | g |
| Cenizas | 0.2 | g |
| Proteínas | 6.97 | g |
| Hidratos de Carbono | 0.01 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 63.78 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 28.5 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 17.893 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.338 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 2.133 | g |
| Colesterol | 104 | mg |
| Vitamina A (RAE) | — | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.3 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.06 | mg |
| Vitamina B2 | 0.032 | mg |
| Niacina | 1.05 | mg |
| Vitamina B6 | 0.063 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.143 | mg |
| Vitamina B12 | 0.21 | µg |
| Folatos DFE | — | µg |
| Sodio | 32 | mg |
| Potasio | 143 | mg |
| Calcio | 11 | mg |
| Fosforo | 68 | mg |
| Magnesio | 7 | mg |
| Hierro | 0.76 | mg |
| Zinc | 1.09 | mg |
| Cobre | 0.019 | mg |
| Selenio | 2.9 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.