← Detalles del alimento
Sopa, crema de apio, enlatada, preparada con agua de igual volumen
Categoría: Sopas, Salsas y Jugos de Carne
FDC ID: 172907 ↗Número NDB: 6410
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 37 | kcal |
| Humedad | 92.27 | g |
| Cenizas | 1.15 | g |
| Proteínas | 0.68 | g |
| Hidratos de Carbono | 3.62 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | 0.3 | g |
| Lípidos | 2.29 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.58 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.53 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.03 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 6 | mg |
| Vitamina A (RAE) | — | µg |
| Vitamina C | 0.1 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.012 | mg |
| Vitamina B2 | 0.02 | mg |
| Niacina | 0.136 | mg |
| Vitamina B6 | 0.005 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.46 | mg |
| Vitamina B12 | 0.1 | µg |
| Folatos DFE | 1 | µg |
| Sodio | 254 | mg |
| Potasio | 50 | mg |
| Calcio | 16 | mg |
| Fosforo | 15 | mg |
| Magnesio | 3 | mg |
| Hierro | 0.26 | mg |
| Zinc | 0.06 | mg |
| Cobre | 0.058 | mg |
| Selenio | 0.9 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | cup | 248 |
| 1 | can (10.75 oz), prepared | 593 |