← Detalles del alimento
Sopa, crema de camarones, enlatada, preparada con leche baja en grasa (2%) de igual volumen
Categoría: Sopas, Salsas y Jugos de Carne
FDC ID: 172898 ↗Número NDB: 6256
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 61 | kcal |
| Humedad | 87.11 | g |
| Cenizas | 1.46 | g |
| Proteínas | 2.78 | g |
| Hidratos de Carbono | 5.64 | g |
| Azúcares Totales | 2.62 | g |
| Fibra | 0.1 | g |
| Lípidos | 3.23 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.93 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.147 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.155 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 10 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 43 | µg |
| Vitamina C | 0.1 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.6 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.02 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.1 | µg |
| Vitamina B1 | 0.028 | mg |
| Vitamina B2 | 0.107 | mg |
| Niacina | 0.211 | mg |
| Vitamina B6 | 0.034 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.237 | mg |
| Vitamina B12 | 0.5 | µg |
| Folatos DFE | 4 | µg |
| Sodio | 354 | mg |
| Potasio | 95 | mg |
| Calcio | 69 | mg |
| Fosforo | 60 | mg |
| Magnesio | 9 | mg |
| Hierro | 0.22 | mg |
| Zinc | 0.54 | mg |
| Cobre | 0.051 | mg |
| Selenio | 3.5 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | cup (8 fl oz) | 253 |
| 1 | fl oz | 31.6 |