← Detalles del alimento
Pavo, piel, de partes al por menor, de carne oscura, crudo
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 172873 ↗Número NDB: 5714
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 380 | kcal |
| Humedad | 50.08 | g |
| Cenizas | 0.49 | g |
| Proteínas | 14.35 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 35.83 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 10.216 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 13.952 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 10.91 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.469 | g |
| Colesterol | 111 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 79 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.7 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.08 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0 | µg |
| Vitamina B1 | 0.026 | mg |
| Vitamina B2 | 0.08 | mg |
| Niacina | 2.745 | mg |
| Vitamina B6 | 0.114 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.59 | mg |
| Vitamina B12 | 1.95 | µg |
| Folatos DFE | — | µg |
| Sodio | 78 | mg |
| Potasio | 93 | mg |
| Calcio | 4 | mg |
| Fosforo | 80 | mg |
| Magnesio | 7 | mg |
| Hierro | 0.76 | mg |
| Zinc | 0.88 | mg |
| Cobre | 0.041 | mg |
| Selenio | 11.2 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.