← Detalles del alimento
Pavo, piel entera (clara y oscura), con solución agregada, asado
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 172867 ↗Número NDB: 5699
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 451 | kcal |
| Humedad | 36.92 | g |
| Cenizas | 1.37 | g |
| Proteínas | 22.15 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 40.31 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 11.356 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 15.094 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 11.903 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.568 | g |
| Colesterol | 144 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 79 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 1.4 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.15 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0 | µg |
| Vitamina B1 | 0.024 | mg |
| Vitamina B2 | 0.235 | mg |
| Niacina | 7.295 | mg |
| Vitamina B6 | 0.29 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.92 | mg |
| Vitamina B12 | 1.59 | µg |
| Folatos DFE | 7 | µg |
| Sodio | 234 | mg |
| Potasio | 263 | mg |
| Calcio | 25 | mg |
| Fosforo | 244 | mg |
| Magnesio | 28 | mg |
| Hierro | 1.08 | mg |
| Zinc | 1.61 | mg |
| Cobre | 0.068 | mg |
| Selenio | 21.1 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | oz | 28.35 |