← Detalles del alimento
Pollo, carne oscura, muslo, solo carne, con solución agregada, cocido, estofado
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 172858 ↗Número NDB: 5681
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 164 | kcal |
| Humedad | 68.62 | g |
| Cenizas | 1.19 | g |
| Proteínas | 23 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 7.96 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 2.04 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 3.027 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.346 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.035 | g |
| Colesterol | 126 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 8 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.3 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.24 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.2 | µg |
| Vitamina B1 | 0.08 | mg |
| Vitamina B2 | 0.14 | mg |
| Niacina | 6.33 | mg |
| Vitamina B6 | 0.308 | mg |
| Ácido Pantoténico | — | mg |
| Vitamina B12 | 0.34 | µg |
| Folatos DFE | 4 | µg |
| Sodio | 197 | mg |
| Potasio | 290 | mg |
| Calcio | 12 | mg |
| Fosforo | 203 | mg |
| Magnesio | 24 | mg |
| Hierro | 1.07 | mg |
| Zinc | 1.86 | mg |
| Cobre | 0.052 | mg |
| Selenio | 27.2 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.