← Detalles del alimento
Pollo, piel (piernas y muslos), cocido, estofado
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 172854 ↗Número NDB: 5673
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 443 | kcal |
| Humedad | 42.09 | g |
| Cenizas | 0.63 | g |
| Proteínas | 14.61 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 42.76 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 11.914 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 18.697 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 8.615 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.225 | g |
| Colesterol | 130 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 48 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.1 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.19 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.4 | µg |
| Vitamina B1 | 0.05 | mg |
| Vitamina B2 | 0.055 | mg |
| Niacina | 3.4 | mg |
| Vitamina B6 | 0.179 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.79 | mg |
| Vitamina B12 | 0.45 | µg |
| Folatos DFE | 3 | µg |
| Sodio | 75 | mg |
| Potasio | 161 | mg |
| Calcio | 9 | mg |
| Fosforo | 130 | mg |
| Magnesio | 14 | mg |
| Hierro | 1 | mg |
| Zinc | 0.74 | mg |
| Cobre | 0.04 | mg |
| Selenio | 16 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 3 | oz | 85 |
| 1 | lb | 453 |