← Detalles del alimento
Pollo, asadores o freidoras, carne oscura, muslo, solo carne, cocida, estofada
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 172853 ↗Número NDB: 5672
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 176 | kcal |
| Humedad | 66.87 | g |
| Cenizas | 0.99 | g |
| Proteínas | 24.55 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 8.63 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 2.346 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 3.449 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.556 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.046 | g |
| Colesterol | 141 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 8 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.3 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.17 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.3 | µg |
| Vitamina B1 | 0.087 | mg |
| Vitamina B2 | 0.182 | mg |
| Niacina | 5.742 | mg |
| Vitamina B6 | 0.436 | mg |
| Ácido Pantoténico | 1.2 | mg |
| Vitamina B12 | 0.42 | µg |
| Folatos DFE | 5 | µg |
| Sodio | 77 | mg |
| Potasio | 266 | mg |
| Calcio | 12 | mg |
| Fosforo | 201 | mg |
| Magnesio | 25 | mg |
| Hierro | 1.27 | mg |
| Zinc | 1.87 | mg |
| Cobre | 0.049 | mg |
| Selenio | 29.2 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.