← Detalles del alimento
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 114 | kcal |
| Humedad | 76.12 | g |
| Cenizas | 0.61 | g |
| Proteínas | 21.85 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 2.3 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.86 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.79 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.45 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 72 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.2 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.196 | mg |
| Vitamina B2 | 0.288 | mg |
| Niacina | 4.73 | mg |
| Vitamina B6 | 0.514 | mg |
| Ácido Pantoténico | 1.167 | mg |
| Vitamina B12 | 4.98 | µg |
| Folatos DFE | 8 | µg |
| Sodio | 67 | mg |
| Potasio | 310 | mg |
| Calcio | 5 | mg |
| Fosforo | 213 | mg |
| Magnesio | 22 | mg |
| Hierro | 2.86 | mg |
| Zinc | 3.74 | mg |
| Cobre | 0.137 | mg |
| Selenio | 35.2 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | oz | 28.35 |
| 1 | lb | 453 |
| 1 | serving ( cooked from 4 oz raw) | 85 |