← Detalles del alimento
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 116 | kcal |
| Humedad | 75.68 | g |
| Cenizas | 0.62 | g |
| Proteínas | 21.99 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 2.4 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.81 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.85 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.52 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 71 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.2 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.198 | mg |
| Vitamina B2 | 0.29 | mg |
| Niacina | 4.761 | mg |
| Vitamina B6 | 0.517 | mg |
| Ácido Pantoténico | 1.175 | mg |
| Vitamina B12 | 5.01 | µg |
| Folatos DFE | 8 | µg |
| Sodio | 72 | mg |
| Potasio | 315 | mg |
| Calcio | 5 | mg |
| Fosforo | 216 | mg |
| Magnesio | 22 | mg |
| Hierro | 3.54 | mg |
| Zinc | 3.8 | mg |
| Cobre | 0.139 | mg |
| Selenio | 35.8 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | serving (cooked from 4 oz raw) | 85 |
| 1 | oz | 28.35 |
| 1 | lb | 453 |