← Detalles del alimento
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 127 | kcal |
| Humedad | 74.16 | g |
| Cenizas | 1.22 | g |
| Proteínas | 23.69 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 2.87 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.923 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.179 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.591 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 73 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.21 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.213 | mg |
| Vitamina B2 | 0.312 | mg |
| Niacina | 5.129 | mg |
| Vitamina B6 | 0.557 | mg |
| Ácido Pantoténico | 1.266 | mg |
| Vitamina B12 | 5.4 | µg |
| Folatos DFE | 9 | µg |
| Sodio | 76 | mg |
| Potasio | 330 | mg |
| Calcio | 5 | mg |
| Fosforo | 226 | mg |
| Magnesio | 23 | mg |
| Hierro | 4.2 | mg |
| Zinc | 3.98 | mg |
| Cobre | 0.145 | mg |
| Selenio | 37.5 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | serving (cooked from 4 oz raw) | 85 |
| 1 | oz | 28.35 |