← Food's Details
Nutrients
Portion: 100g
| Name | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Energy | 127 | kcal |
| Water | 74.16 | g |
| Ash | 1.22 | g |
| Protein | 23.69 | g |
| Carbohydrate | 0 | g |
| Sugars, total | 0 | g |
| Fiber | 0 | g |
| Total lipids (fat) | 2.87 | g |
| Fatty acids, total saturated | 0.923 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.179 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.591 | g |
| Fatty acids, total trans | — | g |
| Cholesterol | 73 | mg |
| Vitamin A, RAE | 0 | µg |
| Vitamin C | 0 | mg |
| Vitamin D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.21 | mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | — | µg |
| Thiamin | 0.213 | mg |
| Riboflavin | 0.312 | mg |
| Niacin | 5.129 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.557 | mg |
| Pantothenic acid | 1.266 | mg |
| Vitamin B-12 | 5.4 | µg |
| Folate, DFE | 9 | µg |
| Sodium, Na | 76 | mg |
| Potassium, K | 330 | mg |
| Calcium, Ca | 5 | mg |
| Phosphorus, P | 226 | mg |
| Magnesium, Mg | 23 | mg |
| Iron, Fe | 4.2 | mg |
| Zinc, Zn | 3.98 | mg |
| Copper, Cu | 0.145 | mg |
| Selenium, Se | 37.5 | µg |
Measures
| Amount | Modifier | Average Weight (g) |
|---|---|---|
| 1 | serving (cooked from 4 oz raw) | 85 |
| 1 | oz | 28.35 |