← Detalles del alimento
Pan, proteína (incluye gluten), tostado
Categoría: Productos Horneados
FDC ID: 172809 ↗Número NDB: 18383
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 270 | kcal |
| Humedad | 34 | g |
| Cenizas | 2.1 | g |
| Proteínas | 13.2 | g |
| Hidratos de Carbono | 48.1 | g |
| Azúcares Totales | 1.44 | g |
| Fibra | 3.3 | g |
| Lípidos | 2.4 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.364 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.201 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.109 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.36 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 1.3 | µg |
| Vitamina B1 | 0.317 | mg |
| Vitamina B2 | 0.389 | mg |
| Niacina | 4.241 | mg |
| Vitamina B6 | 0.07 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.3 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 149 | µg |
| Sodio | 444 | mg |
| Potasio | 346 | mg |
| Calcio | 136 | mg |
| Fosforo | 189 | mg |
| Magnesio | 56 | mg |
| Hierro | 4.56 | mg |
| Zinc | 1.17 | mg |
| Cobre | 0.205 | mg |
| Selenio | 36.2 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.