← Detalles del alimento
Pastel, cereza, preparado a partir de la receta
Categoría: Productos Horneados
FDC ID: 172781 ↗Número NDB: 18309
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 270 | kcal |
| Humedad | 45.8 | g |
| Cenizas | 0.7 | g |
| Proteínas | 2.8 | g |
| Hidratos de Carbono | 38.5 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | — | g |
| Lípidos | 12.2 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 2.985 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 5.314 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 3.247 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 29 | µg |
| Vitamina C | 1 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.148 | mg |
| Vitamina B2 | 0.125 | mg |
| Niacina | 1.276 | mg |
| Vitamina B6 | 0.034 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.123 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 41 | µg |
| Sodio | 191 | mg |
| Potasio | 77 | mg |
| Calcio | 10 | mg |
| Fosforo | 30 | mg |
| Magnesio | 9 | mg |
| Hierro | 1.85 | mg |
| Zinc | 0.2 | mg |
| Cobre | 0.077 | mg |
| Selenio | 7.8 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | piece (1/8 of 9" dia) | 180 |
| 1 | oz | 28.35 |