← Detalles del alimento
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 293 | kcal |
| Humedad | 30.18 | g |
| Cenizas | 2.09 | g |
| Proteínas | 3.48 | g |
| Hidratos de Carbono | 61 | g |
| Azúcares Totales | 32.73 | g |
| Fibra | 1.4 | g |
| Lípidos | 3.25 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.161 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.696 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.307 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.227 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 1 | µg |
| Vitamina C | 2.3 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.232 | mg |
| Vitamina B2 | 0.232 | mg |
| Niacina | 1.857 | mg |
| Vitamina B6 | 0.082 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.553 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | — | µg |
| Sodio | 479 | mg |
| Potasio | 48 | mg |
| Calcio | 18 | mg |
| Fosforo | 220 | mg |
| Magnesio | 13 | mg |
| Hierro | 1.62 | mg |
| Zinc | 0.33 | mg |
| Cobre | 0.088 | mg |
| Selenio | 3.1 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | oz | 28.35 |
| 1 | package, mix + drained berries | 356 |
| 1 | serving | 43 |