← Detalles del alimento
Tofu, suave, preparado con sulfato de calcio y cloruro de magnesio (nigari)
Categoría: Legumbres y Productos Leguminosos
FDC ID: 172449 ↗Número NDB: 16127
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 61 | kcal |
| Humedad | 87.26 | g |
| Cenizas | 0.7 | g |
| Proteínas | 7.17 | g |
| Hidratos de Carbono | 1.18 | g |
| Azúcares Totales | 0.7 | g |
| Fibra | 0.2 | g |
| Lípidos | 3.69 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.533 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.814 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 2.081 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0.2 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.01 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 2 | µg |
| Vitamina B1 | 0.047 | mg |
| Vitamina B2 | 0.037 | mg |
| Niacina | 0.535 | mg |
| Vitamina B6 | 0.052 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.051 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 44 | µg |
| Sodio | 8 | mg |
| Potasio | 120 | mg |
| Calcio | 111 | mg |
| Fosforo | 92 | mg |
| Magnesio | 27 | mg |
| Hierro | 1.11 | mg |
| Zinc | 0.64 | mg |
| Cobre | 0.157 | mg |
| Selenio | 8.9 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 0.2 | block | 90 |
| 0.25 | block | 116 |
| 1 | cubic inch | 18 |
| 1 | cup (1/2" cubes) | 248 |
| 1 | piece (2-1/2" x 2-3/4" x 1") | 120 |