← Detalles del alimento
Soja, semillas maduras, tostadas en seco
Categoría: Legumbres y Productos Leguminosos
FDC ID: 172441 ↗Número NDB: 16111
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 449 | kcal |
| Humedad | 0.8 | g |
| Cenizas | 5.28 | g |
| Proteínas | 43.32 | g |
| Hidratos de Carbono | 28.98 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | 8.1 | g |
| Lípidos | 21.62 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 3.127 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 4.776 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 12.207 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 4.6 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 37 | µg |
| Vitamina B1 | 0.427 | mg |
| Vitamina B2 | 0.755 | mg |
| Niacina | 1.056 | mg |
| Vitamina B6 | 0.225 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.473 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 205 | µg |
| Sodio | 2 | mg |
| Potasio | 1364 | mg |
| Calcio | 140 | mg |
| Fosforo | 649 | mg |
| Magnesio | 228 | mg |
| Hierro | 3.95 | mg |
| Zinc | 4.77 | mg |
| Cobre | 1.079 | mg |
| Selenio | 19.3 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | cup | 93 |