← Detalles del alimento
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 309 | kcal |
| Humedad | 48.98 | g |
| Cenizas | 4.5 | g |
| Proteínas | 11.69 | g |
| Hidratos de Carbono | 5.31 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 2.6 | g |
| Lípidos | 29.52 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 4.622 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 7.095 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 15.441 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 4 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 6.9 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0 | µg |
| Vitamina B1 | 4.4 | mg |
| Vitamina B2 | 0.481 | mg |
| Niacina | 7.56 | mg |
| Vitamina B6 | 0.479 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.113 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 42 | µg |
| Sodio | 1465 | mg |
| Potasio | 170 | mg |
| Calcio | 23 | mg |
| Fosforo | 70 | mg |
| Magnesio | 19 | mg |
| Hierro | 2.41 | mg |
| Zinc | 0.42 | mg |
| Cobre | 0.105 | mg |
| Selenio | 7.4 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | cup | 144 |
| 1 | strip | 5 |
| 1 | oz cooked, yield | 16 |