← Detalles del alimento
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 192 | kcal |
| Humedad | 69.65 | g |
| Cenizas | 0.9 | g |
| Proteínas | 19.63 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 12.05 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 3.38 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 4.18 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 2.98 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 76 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 73 | µg |
| Vitamina C | 6.1 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.244 | mg |
| Vitamina B2 | 0.26 | mg |
| Niacina | 7.538 | mg |
| Vitamina B6 | 0.6 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.772 | mg |
| Vitamina B12 | 0.43 | µg |
| Folatos DFE | 8 | µg |
| Sodio | 53 | mg |
| Potasio | 216 | mg |
| Calcio | 13 | mg |
| Fosforo | 275 | mg |
| Magnesio | 23 | mg |
| Hierro | 3.97 | mg |
| Zinc | 2.42 | mg |
| Cobre | 0.507 | mg |
| Selenio | 16.6 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | unit (yield from 1 lb ready-to cook quail) | 405 |
| 1 | quail | 109 |