← Detalles del alimento
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 133 | kcal |
| Humedad | 71.78 | g |
| Cenizas | 1.25 | g |
| Proteínas | 16.37 | g |
| Hidratos de Carbono | 6.32 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 4.28 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.59 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.81 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.26 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 515 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 9309 | µg |
| Vitamina C | 4.5 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.562 | mg |
| Vitamina B2 | 0.892 | mg |
| Niacina | 6.5 | mg |
| Vitamina B6 | 0.76 | mg |
| Ácido Pantoténico | 6.184 | mg |
| Vitamina B12 | 54 | µg |
| Folatos DFE | 738 | µg |
| Sodio | 140 | mg |
| Potasio | 230 | mg |
| Calcio | 43 | mg |
| Fosforo | 261 | mg |
| Magnesio | 24 | mg |
| Hierro | 30.53 | mg |
| Zinc | 3.07 | mg |
| Cobre | 7.522 | mg |
| Selenio | 68.1 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | liver | 94 |
| 1 | unit (yield from 1 lb ready-to-cook goose) | 11 |