← Detalles del alimento
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 161 | kcal |
| Humedad | 68.3 | g |
| Cenizas | 1.1 | g |
| Proteínas | 22.75 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 7.13 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 2.79 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.85 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.9 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 84 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 12 | µg |
| Vitamina C | 7.2 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.129 | mg |
| Vitamina B2 | 0.377 | mg |
| Niacina | 4.278 | mg |
| Vitamina B6 | 0.64 | mg |
| Ácido Pantoténico | 1.973 | mg |
| Vitamina B12 | 0.49 | µg |
| Folatos DFE | 31 | µg |
| Sodio | 87 | mg |
| Potasio | 420 | mg |
| Calcio | 13 | mg |
| Fosforo | 312 | mg |
| Magnesio | 24 | mg |
| Hierro | 2.57 | mg |
| Zinc | 2.34 | mg |
| Cobre | 0.306 | mg |
| Selenio | 16.8 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 3 | oz | 85 |
| 0.5 | goose | 766 |
| 1 | unit (yield from 1 lb ready-to-cook goose) | 185 |