← Detalles del alimento
Ganso, domesticado, carne y piel, cocido, asado
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 172412 ↗Número NDB: 5147
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 305 | kcal |
| Humedad | 51.95 | g |
| Cenizas | 0.97 | g |
| Proteínas | 25.16 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 21.92 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 6.87 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 10.25 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 2.52 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 91 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 21 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.1 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 1.74 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 5.1 | µg |
| Vitamina B1 | 0.077 | mg |
| Vitamina B2 | 0.323 | mg |
| Niacina | 4.168 | mg |
| Vitamina B6 | 0.37 | mg |
| Ácido Pantoténico | 1.53 | mg |
| Vitamina B12 | 0.41 | µg |
| Folatos DFE | 2 | µg |
| Sodio | 70 | mg |
| Potasio | 329 | mg |
| Calcio | 13 | mg |
| Fosforo | 270 | mg |
| Magnesio | 22 | mg |
| Hierro | 2.83 | mg |
| Zinc | 2.62 | mg |
| Cobre | 0.264 | mg |
| Selenio | 21.8 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.