← Detalles del alimento
Pollo, capones, carne, piel, menudillos y cuello, crudo
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 172406 ↗Número NDB: 5133
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 232 | kcal |
| Humedad | 63.66 | g |
| Cenizas | 0.94 | g |
| Proteínas | 18.51 | g |
| Hidratos de Carbono | 0.08 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 16.9 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 4.89 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 7.16 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 3.6 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 87 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 272 | µg |
| Vitamina C | 2.6 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.065 | mg |
| Vitamina B2 | 0.183 | mg |
| Niacina | 7.074 | mg |
| Vitamina B6 | 0.36 | mg |
| Ácido Pantoténico | 1.101 | mg |
| Vitamina B12 | 1.01 | µg |
| Folatos DFE | 27 | µg |
| Sodio | 47 | mg |
| Potasio | 213 | mg |
| Calcio | 11 | mg |
| Fosforo | 181 | mg |
| Magnesio | 21 | mg |
| Hierro | 1.41 | mg |
| Zinc | 1.32 | mg |
| Cobre | 0.063 | mg |
| Selenio | 12.2 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.