← Detalles del alimento
Pollo para guisar, carne oscura, solo carne, crudo
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 172404 ↗Número NDB: 5131
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 157 | kcal |
| Humedad | 71.94 | g |
| Cenizas | 1.41 | g |
| Proteínas | 19.7 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 8.12 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 2.08 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 2.52 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 2.02 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 77 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 41 | µg |
| Vitamina C | 4.6 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.24 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 2.4 | µg |
| Vitamina B1 | 0.163 | mg |
| Vitamina B2 | 0.279 | mg |
| Niacina | 5.405 | mg |
| Vitamina B6 | 0.34 | mg |
| Ácido Pantoténico | 1.262 | mg |
| Vitamina B12 | 0.37 | µg |
| Folatos DFE | 10 | µg |
| Sodio | 101 | mg |
| Potasio | 242 | mg |
| Calcio | 10 | mg |
| Fosforo | 190 | mg |
| Magnesio | 23 | mg |
| Hierro | 1.22 | mg |
| Zinc | 2.08 | mg |
| Cobre | 0.107 | mg |
| Selenio | 13.5 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 0.5 | chicken, bone and skin removed | 154 |
| 1 | unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | 105 |