← Detalles del alimento
Pollo, guisado, solo carne, cocido, guisado
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 172403 ↗Número NDB: 5126
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 237 | kcal |
| Humedad | 56.35 | g |
| Cenizas | 1.35 | g |
| Proteínas | 30.42 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 11.89 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 3.1 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 4.05 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 2.83 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 83 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 34 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.3 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 3.1 | µg |
| Vitamina B1 | 0.112 | mg |
| Vitamina B2 | 0.277 | mg |
| Niacina | 6.408 | mg |
| Vitamina B6 | 0.31 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.861 | mg |
| Vitamina B12 | 0.26 | µg |
| Folatos DFE | 6 | µg |
| Sodio | 78 | mg |
| Potasio | 202 | mg |
| Calcio | 13 | mg |
| Fosforo | 204 | mg |
| Magnesio | 22 | mg |
| Hierro | 1.43 | mg |
| Zinc | 2.06 | mg |
| Cobre | 0.116 | mg |
| Selenio | 25.2 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | 137 |
| 3 | oz | 85 |
| 1 | cup, chopped or diced | 140 |