← Detalles del alimento
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 148 | kcal |
| Humedad | 72.54 | g |
| Cenizas | 1.27 | g |
| Proteínas | 21.26 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 6.32 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.57 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.94 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.57 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 63 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 32 | µg |
| Vitamina C | 3.3 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.24 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 2 | µg |
| Vitamina B1 | 0.149 | mg |
| Vitamina B2 | 0.207 | mg |
| Niacina | 7.477 | mg |
| Vitamina B6 | 0.44 | mg |
| Ácido Pantoténico | 1.09 | mg |
| Vitamina B12 | 0.38 | µg |
| Folatos DFE | 7 | µg |
| Sodio | 79 | mg |
| Potasio | 251 | mg |
| Calcio | 10 | mg |
| Fosforo | 209 | mg |
| Magnesio | 24 | mg |
| Hierro | 1.09 | mg |
| Zinc | 1.4 | mg |
| Cobre | 0.089 | mg |
| Selenio | 15.7 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 4 | oz | 113 |
| 1 | unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | 194 |
| 0.5 | chicken, bone and skin removed | 284 |