← Detalles del alimento
Pollo, guisado, carne y piel, cocido, guisado
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 172401 ↗Número NDB: 5124
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 285 | kcal |
| Humedad | 53.07 | g |
| Cenizas | 1.18 | g |
| Proteínas | 26.88 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 18.87 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 5.11 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 7.19 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 4.23 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 79 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 39 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.094 | mg |
| Vitamina B2 | 0.235 | mg |
| Niacina | 5.798 | mg |
| Vitamina B6 | 0.25 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.753 | mg |
| Vitamina B12 | 0.23 | µg |
| Folatos DFE | 5 | µg |
| Sodio | 73 | mg |
| Potasio | 182 | mg |
| Calcio | 13 | mg |
| Fosforo | 180 | mg |
| Magnesio | 20 | mg |
| Hierro | 1.37 | mg |
| Zinc | 1.77 | mg |
| Cobre | 0.1 | mg |
| Selenio | 19.7 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 3 | oz | 85 |
| 1 | unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | 178 |
| 0.5 | chicken, bone removed | 261 |