← Detalles del alimento
Pollo, parrillas o freidoras, muslo, carne y piel, cocido, frito, rebozado
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 172386 ↗Número NDB: 5092
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 277 | kcal |
| Humedad | 51.5 | g |
| Cenizas | 1.27 | g |
| Proteínas | 21.61 | g |
| Hidratos de Carbono | 9.08 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | 0.3 | g |
| Lípidos | 16.53 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 4.41 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 6.7 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 3.9 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 93 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 29 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.119 | mg |
| Vitamina B2 | 0.227 | mg |
| Niacina | 5.715 | mg |
| Vitamina B6 | 0.26 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.982 | mg |
| Vitamina B12 | 0.28 | µg |
| Folatos DFE | 26 | µg |
| Sodio | 288 | mg |
| Potasio | 192 | mg |
| Calcio | 18 | mg |
| Fosforo | 155 | mg |
| Magnesio | 21 | mg |
| Hierro | 1.45 | mg |
| Zinc | 2.04 | mg |
| Cobre | 0.082 | mg |
| Selenio | 23.2 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) | 52 |
| 1 | thigh, bone removed | 86 |