← Detalles del alimento
Tipo margarina, aceite vegetal para untar, sin grasa, envase
Categoría: Grasas y Aceites
FDC ID: 172353 ↗Número NDB: 4631
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 44 | kcal |
| Humedad | 90.69 | g |
| Cenizas | 1.83 | g |
| Proteínas | 0.1 | g |
| Hidratos de Carbono | 4.34 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 3.04 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 2.128 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.356 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.422 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.168 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 993 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.52 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.1 | µg |
| Vitamina B1 | 1.011 | mg |
| Vitamina B2 | 0 | mg |
| Niacina | 0.883 | mg |
| Vitamina B6 | 0.001 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.271 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 0 | µg |
| Sodio | 580 | mg |
| Potasio | 36 | mg |
| Calcio | 8 | mg |
| Fosforo | 2 | mg |
| Magnesio | 1 | mg |
| Hierro | 0.08 | mg |
| Zinc | 0.07 | mg |
| Cobre | 0 | mg |
| Selenio | 0 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | tbsp | 14.6 |
| 1 | cup | 233 |