← Detalles del alimento
Salsa de queso, preparada a partir de la receta
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 172200 ↗Número NDB: 1164
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 197 | kcal |
| Humedad | 66.86 | g |
| Cenizas | 2.41 | g |
| Proteínas | 10.33 | g |
| Hidratos de Carbono | 5.48 | g |
| Azúcares Totales | 0.19 | g |
| Fibra | 0.1 | g |
| Lípidos | 14.92 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 8.034 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 4.735 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.397 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 38 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 82 | µg |
| Vitamina C | 0.6 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 1 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.09 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.9 | µg |
| Vitamina B1 | 0.044 | mg |
| Vitamina B2 | 0.243 | mg |
| Niacina | 0.204 | mg |
| Vitamina B6 | 0.045 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.233 | mg |
| Vitamina B12 | 0.35 | µg |
| Folatos DFE | 11 | µg |
| Sodio | 493 | mg |
| Potasio | 142 | mg |
| Calcio | 311 | mg |
| Fosforo | 229 | mg |
| Magnesio | 19 | mg |
| Hierro | 0.35 | mg |
| Zinc | 1.26 | mg |
| Cobre | 0.019 | mg |
| Selenio | 6.6 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.