← Detalles del alimento
Leche, reducida en grasa, líquida, 2% de grasa láctea, con sólidos lácteos sin grasa añadidos, sin vitamina A añadida
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 172193 ↗Número NDB: 1152
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 56 | kcal |
| Humedad | 87.71 | g |
| Cenizas | 0.87 | g |
| Proteínas | 3.95 | g |
| Hidratos de Carbono | 5.49 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 1.98 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.232 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.065 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.009 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 8 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 17 | µg |
| Vitamina C | 1.1 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.045 | mg |
| Vitamina B2 | 0.194 | mg |
| Niacina | 0.101 | mg |
| Vitamina B6 | 0.046 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.339 | mg |
| Vitamina B12 | 0.39 | µg |
| Folatos DFE | 5 | µg |
| Sodio | 59 | mg |
| Potasio | 182 | mg |
| Calcio | 143 | mg |
| Fosforo | 112 | mg |
| Magnesio | 15 | mg |
| Hierro | 0.06 | mg |
| Zinc | 0.41 | mg |
| Cobre | 0.011 | mg |
| Selenio | 2.6 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | cup | 245 |
| 1 | quart | 980 |