← Detalles del alimento
Huevo, pavo, entero, fresco, crudo
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 172192 ↗Número NDB: 1141
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 171 | kcal |
| Humedad | 72.5 | g |
| Cenizas | 0.79 | g |
| Proteínas | 13.68 | g |
| Hidratos de Carbono | 1.15 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 11.88 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 3.632 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 4.571 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.658 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 933 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 166 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.11 | mg |
| Vitamina B2 | 0.47 | mg |
| Niacina | 0.024 | mg |
| Vitamina B6 | 0.131 | mg |
| Ácido Pantoténico | 1.889 | mg |
| Vitamina B12 | 1.69 | µg |
| Folatos DFE | 71 | µg |
| Sodio | 151 | mg |
| Potasio | 142 | mg |
| Calcio | 99 | mg |
| Fosforo | 170 | mg |
| Magnesio | 13 | mg |
| Hierro | 4.1 | mg |
| Zinc | 1.58 | mg |
| Cobre | 0.062 | mg |
| Selenio | 34.3 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | egg | 79 |