← Detalles del alimento
Huevo, codorniz, entero, fresco, crudo
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 172191 ↗Número NDB: 1140
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 158 | kcal |
| Humedad | 74.35 | g |
| Cenizas | 1.1 | g |
| Proteínas | 13.05 | g |
| Hidratos de Carbono | 0.41 | g |
| Azúcares Totales | 0.4 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 11.09 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 3.557 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 4.324 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.324 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 844 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 156 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 1.4 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 1.08 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.3 | µg |
| Vitamina B1 | 0.13 | mg |
| Vitamina B2 | 0.79 | mg |
| Niacina | 0.15 | mg |
| Vitamina B6 | 0.15 | mg |
| Ácido Pantoténico | 1.761 | mg |
| Vitamina B12 | 1.58 | µg |
| Folatos DFE | 66 | µg |
| Sodio | 141 | mg |
| Potasio | 132 | mg |
| Calcio | 64 | mg |
| Fosforo | 226 | mg |
| Magnesio | 13 | mg |
| Hierro | 3.65 | mg |
| Zinc | 1.47 | mg |
| Cobre | 0.062 | mg |
| Selenio | 32 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | egg | 9 |