← Detalles del alimento
Huevo, entero, cocido, tortilla
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 172185 ↗Número NDB: 1130
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 154 | kcal |
| Humedad | 76.13 | g |
| Cenizas | 1.01 | g |
| Proteínas | 10.57 | g |
| Hidratos de Carbono | 0.64 | g |
| Azúcares Totales | 0.31 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 11.66 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 3.319 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 4.843 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 2.712 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.709 | g |
| Colesterol | 313 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 172 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 1.7 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 1.29 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 4.5 | µg |
| Vitamina B1 | 0.034 | mg |
| Vitamina B2 | 0.386 | mg |
| Niacina | 0.064 | mg |
| Vitamina B6 | 0.143 | mg |
| Ácido Pantoténico | 1.289 | mg |
| Vitamina B12 | 0.76 | µg |
| Folatos DFE | 39 | µg |
| Sodio | 155 | mg |
| Potasio | 117 | mg |
| Calcio | 48 | mg |
| Fosforo | 167 | mg |
| Magnesio | 11 | mg |
| Hierro | 1.48 | mg |
| Zinc | 1.09 | mg |
| Cobre | 0.063 | mg |
| Selenio | 25.8 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.