← Detalles del alimento
Queso, requesón, crema, con fruta
Categoría: Productos Lácteos y Huevos
FDC ID: 172180 ↗Número NDB: 1013
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 97 | kcal |
| Humedad | 79.64 | g |
| Cenizas | 1.2 | g |
| Proteínas | 10.69 | g |
| Hidratos de Carbono | 4.61 | g |
| Azúcares Totales | 2.38 | g |
| Fibra | 0.2 | g |
| Lípidos | 3.85 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 2.311 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.036 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.124 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 13 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 38 | µg |
| Vitamina C | 1.4 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.04 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.4 | µg |
| Vitamina B1 | 0.033 | mg |
| Vitamina B2 | 0.142 | mg |
| Niacina | 0.15 | mg |
| Vitamina B6 | 0.068 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.181 | mg |
| Vitamina B12 | 0.53 | µg |
| Folatos DFE | 11 | µg |
| Sodio | 344 | mg |
| Potasio | 90 | mg |
| Calcio | 53 | mg |
| Fosforo | 113 | mg |
| Magnesio | 7 | mg |
| Hierro | 0.16 | mg |
| Zinc | 0.33 | mg |
| Cobre | 0.04 | mg |
| Selenio | 7.7 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 4 | oz | 113 |
| 1 | cup (not packed) | 226 |