← Detalles del alimento
Carne de res, chuck, clod de espaldilla, cuchilla superior, bistec, magro y graso separables, recortado a 0 "de grasa, todos los grados, crudo
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 172134 ↗Número NDB: 23059
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 176 | kcal |
| Humedad | 70.46 | g |
| Cenizas | 0.9 | g |
| Proteínas | 18.99 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 10.52 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 3.945 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 4.144 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.475 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.371 | g |
| Colesterol | 66 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.17 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.6 | µg |
| Vitamina B1 | 0.099 | mg |
| Vitamina B2 | 0.227 | mg |
| Niacina | 3.42 | mg |
| Vitamina B6 | 0.37 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.952 | mg |
| Vitamina B12 | 5.05 | µg |
| Folatos DFE | 3 | µg |
| Sodio | 74 | mg |
| Potasio | 309 | mg |
| Calcio | 6 | mg |
| Fosforo | 184 | mg |
| Magnesio | 21 | mg |
| Hierro | 2.36 | mg |
| Zinc | 6.88 | mg |
| Cobre | 0.119 | mg |
| Selenio | 29.8 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | steak | 250 |
| 4 | oz | 113 |