← Detalles del alimento
Carne de res, chuck, clod de espaldilla, filetes superior y central de espaldilla, magra y grasa separables, recortados a 0 "de grasa, todos los grados, crudos
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 172132 ↗Número NDB: 23057
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 141 | kcal |
| Humedad | 72.51 | g |
| Cenizas | 0.9 | g |
| Proteínas | 20.67 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 5.88 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.985 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 2.937 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.397 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.196 | g |
| Colesterol | 57 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.18 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.2 | µg |
| Vitamina B1 | 0.079 | mg |
| Vitamina B2 | 0.238 | mg |
| Niacina | 5.193 | mg |
| Vitamina B6 | 0.656 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.775 | mg |
| Vitamina B12 | 3.93 | µg |
| Folatos DFE | 7 | µg |
| Sodio | 60 | mg |
| Potasio | 355 | mg |
| Calcio | 4 | mg |
| Fosforo | 215 | mg |
| Magnesio | 24 | mg |
| Hierro | 2.31 | mg |
| Zinc | 5.49 | mg |
| Cobre | 0.094 | mg |
| Selenio | 30.4 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.