← Detalles del alimento
Carne de res, redondo, ojo de redondo, asado, solo magro separable, recortado a 1/8 "de grasa, todos los grados, cocido, asado
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 171809 ↗Número NDB: 23598
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 169 | kcal |
| Humedad | 65.52 | g |
| Cenizas | 1.15 | g |
| Proteínas | 29.73 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 4.71 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.624 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.97 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.209 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 76 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.1 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.37 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 1.9 | µg |
| Vitamina B1 | 0.067 | mg |
| Vitamina B2 | 0.168 | mg |
| Niacina | 5.341 | mg |
| Vitamina B6 | 0.399 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.585 | mg |
| Vitamina B12 | 1.64 | µg |
| Folatos DFE | 10 | µg |
| Sodio | 38 | mg |
| Potasio | 241 | mg |
| Calcio | 6 | mg |
| Fosforo | 186 | mg |
| Magnesio | 20 | mg |
| Hierro | 2.46 | mg |
| Zinc | 5.06 | mg |
| Cobre | 0.073 | mg |
| Selenio | 33.3 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | lb | 453.6 |
| 3 | oz | 85 |