← Detalles del alimento
Carne de res, chuck, terrón asado, magro y graso separables, recortado a 0 "de grasa, grado Select, cocido, asado
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 171784 ↗Número NDB: 23531
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 196 | kcal |
| Humedad | 62.13 | g |
| Cenizas | 1.26 | g |
| Proteínas | 27.3 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 8.76 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 3.349 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 4.173 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.446 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 73 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.1 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.16 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.092 | mg |
| Vitamina B2 | 0.256 | mg |
| Niacina | 3.599 | mg |
| Vitamina B6 | 0.284 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.699 | mg |
| Vitamina B12 | 3.15 | µg |
| Folatos DFE | 10 | µg |
| Sodio | 72 | mg |
| Potasio | 372 | mg |
| Calcio | 7 | mg |
| Fosforo | 215 | mg |
| Magnesio | 21 | mg |
| Hierro | 3.09 | mg |
| Zinc | 6.16 | mg |
| Cobre | 0.097 | mg |
| Selenio | 29.4 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 3 | oz | 85 |
| 1 | lb | 453.6 |