← Detalles del alimento
Carne de res, chuck, filete de clod, solo magro separable, recortado a 1/4" de grasa, todos los grados, cocido, estofado
Categoría: Productos de Carne
FDC ID: 171782 ↗Número NDB: 23517
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 189 | kcal |
| Humedad | 60.02 | g |
| Cenizas | 1.17 | g |
| Proteínas | 29.34 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 7.04 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 2.271 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 3.45 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.308 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 94 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.13 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.075 | mg |
| Vitamina B2 | 0.254 | mg |
| Niacina | 3.121 | mg |
| Vitamina B6 | 0.261 | mg |
| Ácido Pantoténico | — | mg |
| Vitamina B12 | 2.97 | µg |
| Folatos DFE | 9 | µg |
| Sodio | 60 | mg |
| Potasio | 287 | mg |
| Calcio | 8 | mg |
| Fosforo | 233 | mg |
| Magnesio | 22 | mg |
| Hierro | 3.79 | mg |
| Zinc | 7.87 | mg |
| Cobre | 0.148 | mg |
| Selenio | 30 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | lb | 453.6 |
| 3 | oz | 85 |