← Detalles del alimento
Moras, enlatadas, almíbar espeso, sólidos y líquidos
Categoría: Frutas y Jugos de Frutas
FDC ID: 171709 ↗Número NDB: 9046
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 92 | kcal |
| Humedad | 75.06 | g |
| Cenizas | 0.39 | g |
| Proteínas | 1.31 | g |
| Hidratos de Carbono | 23.1 | g |
| Azúcares Totales | 19.7 | g |
| Fibra | 3.4 | g |
| Lípidos | 0.14 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.005 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.014 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.08 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 11 | µg |
| Vitamina C | 2.8 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.78 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 13.3 | µg |
| Vitamina B1 | 0.027 | mg |
| Vitamina B2 | 0.039 | mg |
| Niacina | 0.287 | mg |
| Vitamina B6 | 0.036 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.151 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 27 | µg |
| Sodio | 3 | mg |
| Potasio | 99 | mg |
| Calcio | 21 | mg |
| Fosforo | 14 | mg |
| Magnesio | 17 | mg |
| Hierro | 0.65 | mg |
| Zinc | 0.18 | mg |
| Cobre | 0.133 | mg |
| Selenio | 0.3 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | cup | 256 |