← Detalles del alimento
Manzanas, crudas, con piel (Incluye alimentos para el Programa de Distribución de Alimentos del USDA)
Categoría: Frutas y Jugos de Frutas
FDC ID: 171688 ↗Número NDB: 9003
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 52 | kcal |
| Humedad | 85.56 | g |
| Cenizas | 0.19 | g |
| Proteínas | 0.26 | g |
| Hidratos de Carbono | 13.81 | g |
| Azúcares Totales | 10.39 | g |
| Fibra | 2.4 | g |
| Lípidos | 0.17 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.028 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.007 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.051 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 3 | µg |
| Vitamina C | 4.6 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.18 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 2.2 | µg |
| Vitamina B1 | 0.017 | mg |
| Vitamina B2 | 0.026 | mg |
| Niacina | 0.091 | mg |
| Vitamina B6 | 0.041 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.061 | mg |
| Vitamina B12 | 0 | µg |
| Folatos DFE | 3 | µg |
| Sodio | 1 | mg |
| Potasio | 107 | mg |
| Calcio | 6 | mg |
| Fosforo | 11 | mg |
| Magnesio | 5 | mg |
| Hierro | 0.12 | mg |
| Zinc | 0.04 | mg |
| Cobre | 0.027 | mg |
| Selenio | 0 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.