← Detalles del alimento
Sopa, crema de pollo, enlatada, condensada, reducida en sodio
Categoría: Sopas, Salsas y Jugos de Carne
FDC ID: 171602 ↗Número NDB: 6955
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 58 | kcal |
| Humedad | 85.8 | g |
| Cenizas | 1.5 | g |
| Proteínas | 1.8 | g |
| Hidratos de Carbono | 9.5 | g |
| Azúcares Totales | 0.39 | g |
| Fibra | 0.4 | g |
| Lípidos | 1.3 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.5 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.4 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.4 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 6 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 25 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.08 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.7 | µg |
| Vitamina B1 | 0.005 | mg |
| Vitamina B2 | 0.022 | mg |
| Niacina | 0.637 | mg |
| Vitamina B6 | 0.012 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.04 | mg |
| Vitamina B12 | 0.05 | µg |
| Folatos DFE | 4 | µg |
| Sodio | 357 | mg |
| Potasio | 272 | mg |
| Calcio | 11 | mg |
| Fosforo | 23 | mg |
| Magnesio | 2 | mg |
| Hierro | 0.2 | mg |
| Zinc | 0.13 | mg |
| Cobre | 0.034 | mg |
| Selenio | 6.3 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 0.5 | cup | 124 |