← Detalles del alimento
Pollo, para asar o freír, pechuga, sin piel, sin hueso, solo carne, con solución agregada, cocido, a la parrilla
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 171536 ↗Número NDB: 5749
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 148 | kcal |
| Humedad | 66.54 | g |
| Cenizas | 1.68 | g |
| Proteínas | 29.5 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 3.39 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.012 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.325 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.713 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.013 | g |
| Colesterol | 106 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 10 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.33 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | 0.079 | mg |
| Vitamina B2 | 0.227 | mg |
| Niacina | 11.067 | mg |
| Vitamina B6 | 0.984 | mg |
| Ácido Pantoténico | 1.485 | mg |
| Vitamina B12 | 0.2 | µg |
| Folatos DFE | — | µg |
| Sodio | 215 | mg |
| Potasio | 420 | mg |
| Calcio | 6 | mg |
| Fosforo | 249 | mg |
| Magnesio | 31 | mg |
| Hierro | 0.43 | mg |
| Zinc | 0.82 | mg |
| Cobre | 0.034 | mg |
| Selenio | 42.4 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | piece | 192 |
| 3 | oz | 85 |