← Detalles del alimento
Pollo, asador o freidora, pechuga, sin piel, sin hueso, solo carne, cocido, a la parrilla
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 171534 ↗Número NDB: 5747
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 151 | kcal |
| Humedad | 66.14 | g |
| Cenizas | 1.33 | g |
| Proteínas | 30.54 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 3.17 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.992 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.212 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.764 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.01 | g |
| Colesterol | 104 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 10 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.54 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0 | µg |
| Vitamina B1 | 0.107 | mg |
| Vitamina B2 | 0.213 | mg |
| Niacina | 12.133 | mg |
| Vitamina B6 | 1.157 | mg |
| Ácido Pantoténico | 1.71 | mg |
| Vitamina B12 | 0.21 | µg |
| Folatos DFE | — | µg |
| Sodio | 52 | mg |
| Potasio | 391 | mg |
| Calcio | 5 | mg |
| Fosforo | 258 | mg |
| Magnesio | 34 | mg |
| Hierro | 0.45 | mg |
| Zinc | 0.9 | mg |
| Cobre | 0.042 | mg |
| Selenio | 28.4 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 3 | oz | 85 |
| 1 | piece | 196 |