← Detalles del alimento
Pavo, partes para la venta al por menor, pechuga, carne y piel, cocido, asado
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 171529 ↗Número NDB: 5733
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 164 | kcal |
| Humedad | 64.59 | g |
| Cenizas | 1.25 | g |
| Proteínas | 29.01 | g |
| Hidratos de Carbono | 0.05 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 5.33 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 1.657 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 1.962 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 1.708 | g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.08 | g |
| Colesterol | 79 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 10 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.3 | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.07 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0 | µg |
| Vitamina B1 | 0.042 | mg |
| Vitamina B2 | 0.199 | mg |
| Niacina | 11.614 | mg |
| Vitamina B6 | 0.789 | mg |
| Ácido Pantoténico | 1.025 | mg |
| Vitamina B12 | 1.75 | µg |
| Folatos DFE | 9 | µg |
| Sodio | 114 | mg |
| Potasio | 292 | mg |
| Calcio | 15 | mg |
| Fosforo | 251 | mg |
| Magnesio | 29 | mg |
| Hierro | 1.03 | mg |
| Zinc | 1.57 | mg |
| Cobre | 0.064 | mg |
| Selenio | 29.8 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 3 | oz | 85 |
| 1 | breast | 863 |