← Detalles del alimento
Tiras de pechuga de pollo, empanizadas, cocidas, calentadas en microondas
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 171514 ↗Número NDB: 5326
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 252 | kcal |
| Humedad | 51.34 | g |
| Cenizas | 1.87 | g |
| Proteínas | 16.35 | g |
| Hidratos de Carbono | 17.56 | g |
| Azúcares Totales | 0 | g |
| Fibra | 0 | g |
| Lípidos | 12.89 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 3.2 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 5.71 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 2.79 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 45 | mg |
| Vitamina A (RAE) | 0 | µg |
| Vitamina C | 0 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | 0.37 | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 4.2 | µg |
| Vitamina B1 | 0.324 | mg |
| Vitamina B2 | 0.098 | mg |
| Niacina | 6.514 | mg |
| Vitamina B6 | 0.037 | mg |
| Ácido Pantoténico | 0.994 | mg |
| Vitamina B12 | 0.44 | µg |
| Folatos DFE | 12 | µg |
| Sodio | 446 | mg |
| Potasio | 225 | mg |
| Calcio | 14 | mg |
| Fosforo | 216 | mg |
| Magnesio | 26 | mg |
| Hierro | 1 | mg |
| Zinc | 0.77 | mg |
| Cobre | 0.316 | mg |
| Selenio | 30.6 | µg |
Medidas
| Cantidad | Modificador | Peso Promedio (g) |
|---|---|---|
| 1 | piece | 15 |
| 3 | oz | 85 |
| 4 | pieces | 62 |