← Detalles del alimento
Pato, patito joven, domesticado, pekín blanco, pechuga, solo carne, deshuesado, cocido sin piel, asado
Categoría: Productos Avícolas
FDC ID: 171511 ↗Número NDB: 5316
Nutrientes
Porción: 100g
| Nombre | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Energía | 140 | kcal |
| Humedad | 68.25 | g |
| Cenizas | 1.4 | g |
| Proteínas | 27.6 | g |
| Hidratos de Carbono | 0 | g |
| Azúcares Totales | — | g |
| Fibra | — | g |
| Lípidos | 2.5 | g |
| Ácidos Grasos Saturados (AGS) | 0.578 | g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGMI) | 0.871 | g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGPI) | 0.378 | g |
| Ácidos Grasos Trans | — | g |
| Colesterol | 143 | mg |
| Vitamina A (RAE) | — | µg |
| Vitamina C | 3.2 | mg |
| Vitamina D (D2 + D3) | — | µg |
| Vitamina E (α-tocoferol) | — | mg |
| Vitamina K (filoquinona) | — | µg |
| Vitamina B1 | — | mg |
| Vitamina B2 | — | mg |
| Niacina | 10.35 | mg |
| Vitamina B6 | — | mg |
| Ácido Pantoténico | — | mg |
| Vitamina B12 | — | µg |
| Folatos DFE | — | µg |
| Sodio | 105 | mg |
| Potasio | — | mg |
| Calcio | 9 | mg |
| Fosforo | — | mg |
| Magnesio | — | mg |
| Hierro | 4.49 | mg |
| Zinc | — | mg |
| Cobre | — | mg |
| Selenio | 29 | µg |
Medidas
No hay información de medidas disponible para este alimento.